| DIVE SITES | DIVE 1 |
DIVE 2 |
DIVE 3 |
| サタンアイランド & ダマイエリア ダイブ | 250 | 300 | 350 |
| 沈船ダイブ 1 (最少人数2名) | ● |
350 | 450 |
| 沈船ダイブ 2 (最少人数2名) | ● |
400 | 500 |
| 沈船ダイブ 上記1 & 2 (最少人数4名) |
● |
450 |
● |
| ディープ リーフ ダイブ |
● |
450 |
● |
| セマタン 3 ダイブ (最少 5 名様) |
● | ● |
600 |
| ボートチャーター 2 ダイブ ( 最大 10 名様) |
● |
2,500 |
● |
| 全てのダイビングには、ガイド、 タンク、 ウエイト、ドリンクサービスが付きます | |||
・ファンダイビング はこちら
| 1 |
B.C.D (Buoyance Compensator) | 40 |
| 2 | レギュレーターセット | 40 |
| 3 | ウエットスーツ | 40 |
| 4 | マスク & スノーケルセット | 30 |
| 5 | フィン | 30 |
| 6 | ブーツ | 20 |
| 7 | 水中ライト | 30 |
| 8 | フロート | 20 |
| 9 | ダイブコンピューター | 50 |
| 10 | ハードセット (1 - 3) | 100 |
| 11 | ソフトセット (4 - 6) | 60 |
| 12 | セーフティーセット (7 - 9) | 80 |
| 13 | フルセット (1 - 9) | 200 |
| コース | プライス | レンタル器材 |
| スキューバダイバー | 900 | 込 |
| オープンウォーターダイバー | 1,300 | 込 |
| アドバンスオープンウォーターダイバー | 1,200 | ● |
| E.F.R (エマージャンシー・ファーストレスポンス) | 700 | ● |
| レスキューダイバー | 1,200 | ● |
| レスキューダイバー + E.F.R | 1,700 | ● |
| ダイブマスター | ASK | ● |
| E-ラーニング | マイナス-150 |
- |
| スペシャルティー | ASK | - |
| PADマニュアル費、ログブック、 ライセンス申請費として、別途 RM200. A.BASEにてご購入いただけます. | ||
・ライセンスコースはこちら
・スペシャルティコース はこちら
| コース | プライス | 時間 | ドリンク | 最少人数 |
| コスタル カヌー | 50 | 1 時間 | ● | ● |
| 100 | 3 時間 | ● | ● | |
| ウォーターライド | 100 | 20 分 | ● | ● |
| アイランドホッピング & スノーケルツアー* | 190 | 大人 | 込 | 2 |
| 140 | 子供 | 込 | ||
| バコ国立公園* | 300 | 大人 | 込 | 4 |
| 180 | 子供 | 込 | ||
| サンセットサファリ リバークルーズ | 220 | 大人 | 込 | 2 |
| 150 | 子供 | 込 | ||
* 国立公園入場料RM10 別途 |
||||
・アクティビティー&ツアー はこちら
マレーシアの通貨RM(マレーシアリンギット)にて表記しています。RM1は約¥28(2012年4月現在)
上記プライスリストは2012年4月現在のものです。お知らせなく変更する場合がございます。
お支払いは現地にて、主要クレジットカード、現金にてお支払いいただけます。
![]()

メニューページへ戻る